ご契約実績60000坪突破!!
三重県内の遊休地を多く活用させていただいております。
ご契約いただいております遊休地の実績のをご紹介させていただきます。
| 場所 |   三重県津市雲出  | 
|---|---|
| 発電名称 |   島貫発電所  | 
| 敷地図面 |   1088㎡  | 
| パワコン |   SMA9.9kw 5台 49.5kw  | 
| モジュール |   カナディアンソーラー 265w×325枚=86.125kw  | 
| 場所 |   三重県津市香良洲  | 
|---|---|
| 発電名称 |   香良洲第3発電所  | 
| 敷地図面 |   1083㎡  | 
| パワコン |   SMA9.9kw 5台 49.5kw  | 
| モジュール |   カナディアンソーラー 265w×360枚=95.4kw  | 
| 場所 |   三重県津市香良洲  | 
|---|---|
| 発電名称 |   香良洲第1発電所  | 
| 敷地図面 |   900㎡  | 
| パワコン |   田淵9.9kw 5台 49.5kw  | 
| モジュール |   カナディアンソーラー 260w×324枚=84.24kw  | 
| 場所 |   三重県松阪市小野江  | 
|---|---|
| 発電名称 |   小野江第2発電所  | 
| 敷地図面 |   1685㎡  | 
| パワコン |   田淵9.9kw 5台 49.5kw  | 
| モジュール |   カナディアンソーラー 265w×32枚=86.125kw  | 
| 場所 |   三重県津市雲出  | 
|---|---|
| 発電名称 |   長常第2発電所  | 
| 敷地図面 |   1685㎡  | 
| パワコン |   SMA9.9kw 5台 49.5kw  | 
| モジュール |   カナディアンソーラー 250w×420枚=105kw  | 
前のページ へ